| 国家/地区 / Country | 当地时间 / Local | 北京时间 / Beijing Time | 时区 / UTC |
|---|---|---|---|
| 美国东部 / USA East | 09:00–18:00 | 21:00–06:00 (夏令)/22:00–07:00 | UTC-5/-4 |
| 美国西部 / USA West | 09:00–18:00 | 00:00–09:00 (夏令)/01:00–10:00 | UTC-8/-7 |
| 英国 / UK | 09:00–17:00 | 16:00–00:00 (夏令)/17:00–01:00 | UTC+0/+1 |
| 德国/法国/意大利 / DE/FR/IT | 09:00–17:00 | 15:00–23:00 (夏令)/16:00–00:00 | UTC+1/+2 |
| 俄罗斯莫斯科 / Russia Moscow | 09:00–18:00 | 14:00–23:00 | UTC+3 |
| 阿联酋迪拜 / UAE Dubai | 09:00–18:00(沟通示例;工作周按客户公司确认) | 13:00–22:00 | UTC+4 |
| 沙特 / Saudi Arabia | 09:00–18:00 (周五周六休息) | 14:00–23:00 | UTC+3 |
| 印度 / India | 10:00–18:00 | 12:30–20:30 | UTC+5.5 |
| 曼谷/河内/雅加达 / Bangkok, Hanoi, Jakarta | 09:00–18:00 | 10:00–19:00 | UTC+7;印度尼西亚其他城市另查 |
| 新加坡/吉隆坡/马尼拉 / Singapore, Kuala Lumpur, Manila | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | UTC+8 |
| 巴西圣保罗 / São Paulo | 09:00–18:00 | 20:00–次日05:00 | UTC-3(不采用旧夏令时表) |
| 尼日利亚拉各斯 / Nigeria | 09:00–17:00 | 16:00–00:00 | UTC+1 |
| 澳大利亚悉尼 / Australia Sydney | 09:00–17:00 | 06:00–14:00(夏令)/07:00–15:00(标准时间) | UTC+11(夏令)/+10(标准) |
黄金沟通时段建议 / Prime Communication Windows (Beijing Time):
上述为沟通时段示例,不是所有企业的法定上下班时间。跨午夜按北京时间次日理解;节假日、宗教节期和换夏令时的周次单独核实。未标年份的旧工作/放假表已撤下常用入口,原文件保留归档。 / These are contact-window examples, not statutory hours. Check city, date and company calendar.
核对日期:2026-10-07。依据:巴西政府夏令时公告 · NSW 夏令时日期 · 阿联酋公共部门工作周(不得直接套用私企)。