| 国家/地区 / Country | 当地时间 / Local | 北京时间 / Beijing Time | 时区 / UTC |
|---|---|---|---|
| 美国东部 / USA East | 09:00–18:00 | 21:00–06:00 (夏令)/22:00–07:00 | UTC-5/-4 |
| 美国西部 / USA West | 09:00–18:00 | 00:00–09:00 (夏令)/01:00–10:00 | UTC-8/-7 |
| 英国 / UK | 09:00–17:00 | 16:00–00:00 (夏令)/17:00–01:00 | UTC+0/+1 |
| 德国/法国/意大利 / DE/FR/IT | 09:00–17:00 | 15:00–23:00 (夏令)/16:00–00:00 | UTC+1/+2 |
| 俄罗斯莫斯科 / Russia Moscow | 09:00–18:00 | 14:00–23:00 | UTC+3 |
| 阿联酋迪拜 / UAE Dubai | 09:00–18:00 (周五休息) | 13:00–22:00 | UTC+4 |
| 沙特 / Saudi Arabia | 09:00–18:00 (周五周六休息) | 14:00–23:00 | UTC+3 |
| 印度 / India | 10:00–18:00 | 12:30–20:30 | UTC+5.5 |
| 东南亚 / SE Asia (TH/VN/ID) | 09:00–18:00 | 10:00–19:00 (UTC+7) / 09:00-18:00 (UTC+8) | UTC+7/+8 |
| 巴西圣保罗 / Brazil SP | 09:00–18:00 | 20:00–05:00 (夏令)/21:00–06:00 | UTC-3/-2 |
| 尼日利亚拉各斯 / Nigeria | 09:00–17:00 | 16:00–00:00 | UTC+1 |
| 澳大利亚悉尼 / Australia Sydney | 09:00–17:00 | 07:00–15:00 (夏令)/06:00–14:00 | UTC+10/+11 |
黄金沟通时段建议 / Prime Communication Windows (Beijing Time):
文件链接 / Files: 世界各国上下班时间表 | 欧洲各国放假时间表